รายการอะไหล่
คลังอะไหล่และชิ้นส่วนเครื่องจักร
รายการทั้งหมด
12
รายการ
ต่ำกว่า Min Stock
4
รายการ
หมดสต๊อก
1
รายการ
มูลค่าคลัง
412,300
บาท
พบอะไหล่หมดสต๊อก 1 รายการ: Mantle (ลูกบด) Cone Crusher CH440
| รหัส | ชื่อชิ้นส่วน | หน่วย | คงเหลือ | Min | ราคา/หน่วย | มูลค่า | Location | รับล่าสุด | สถานะ | ดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP-JAW-001 | แผ่นบด Jaw Plate (Fixed) C106 | ชิ้น | 2 | 2 | 85,000 | 170,000 | ชั้น A1-คลังซ่อมบำรุง | 2026-03-12 | ต่ำ | |
| SP-JAW-002 | แผ่นบด Jaw Plate (Moving) C106 | ชิ้น | 1 | 2 | 92,000 | 92,000 | ชั้น A1-คลังซ่อมบำรุง | 2026-02-20 | ต่ำ | |
| SP-CON-001 | Mantle (ลูกบด) Cone Crusher CH440 | ชิ้น | 0 | 1 | 120,000 | 0 | ชั้น A2-คลังซ่อมบำรุง | 2025-12-10 | หมด | |
| SP-CV-001 | สายพานลำเลียง EP400/3 ขนาด 600mm | เมตร | 50 | 30 | 850 | 42,500 | ชั้น B1-คลังซ่อมบำรุง | 2026-03-01 | ปกติ | |
| SP-FLT-001 | กรองน้ำมันเครื่อง (รถขุด CAT 320) | ชิ้น | 12 | 6 | 650 | 7,800 | ชั้น C1-คลังซ่อมบำรุง | 2026-02-15 | ปกติ | |
| SP-FLT-002 | กรองอากาศ (รถขุด CAT 320) | ชิ้น | 8 | 4 | 1,200 | 9,600 | ชั้น C1-คลังซ่อมบำรุง | 2026-02-15 | ปกติ | |
| SP-HYD-001 | น้ำมันไฮดรอลิค ISO VG 46 (ถัง 200 ลิตร) | ถัง | 5 | 3 | 4,800 | 24,000 | ชั้น B2-คลังน้ำมัน | 2026-03-10 | ปกติ | |
| SP-OIL-001 | น้ำมันเครื่องดีเซล 15W-40 (ถัง 200 ลิตร) | ถัง | 4 | 5 | 5,200 | 20,800 | ชั้น B2-คลังน้ำมัน | 2026-03-05 | ต่ำ | |
| SP-BRG-001 | ลูกปืน SKF 22220 E (สำหรับ Jaw Crusher) | ชิ้น | 6 | 4 | 3,800 | 22,800 | ชั้น A1-คลังซ่อมบำรุง | 2026-01-20 | ปกติ | |
| SP-VBL-001 | สายพานรูปตัว V B-100 (สำหรับ Crusher) | เส้น | 20 | 10 | 480 | 9,600 | ชั้น A2-คลังซ่อมบำรุง | 2026-02-28 | ปกติ | |
| SP-BAT-001 | แบตเตอรี่ 12V 100Ah (สำหรับเครื่องจักร) | ลูก | 3 | 2 | 3,200 | 9,600 | ชั้น C2-คลังไฟฟ้า | 2026-03-14 | ปกติ | |
| SP-GRS-001 | จาระบีแคลเซียม NLGI 2 (ถัง 20 กก.) | ถัง | 2 | 4 | 1,800 | 3,600 | ชั้น B2-คลังน้ำมัน | 2026-01-30 | ต่ำ |
แสดง 12 รายการมูลค่ารวมที่แสดง: 412,300 บาท