เบิกจาระบี
Grease Disbursement – Equipment Lubrication
เบิกเดือนนี้รวม (kg)
10.8 kg
รายการทั้งหมด
6 รายการ
แบบฟอร์มเบิกจาระบี
ประวัติการเบิกจาระบี
| วันที่ | เครื่องจักร | ปริมาณ (kg) |
|---|---|---|
| 2026-03-18 | เครื่องบดหิน Jaw Crusher #1 | 2.5 |
| 2026-03-17 | รถขุด CAT 320 #1 | 1.0 |
| 2026-03-16 | สายพานลำเลียง #2 | 1.5 |
| 2026-03-15 | รถดันดิน Komatsu D65 | 3.0 |
| 2026-03-14 | เครื่องบดหิน Cone Crusher #2 | 2.0 |
| 2026-03-13 | รถขุด Hitachi ZX200 #2 | 0.8 |
สรุปการใช้จาระบีรายเดือน
เครื่องบดหิน7.0 kg
รถขุด2.8 kg
รถดันดิน3.0 kg
สายพานลำเลียง1.5 kg
รวมทั้งหมด
14.3 kg