เบิกจาระบี
Grease Disbursement – Equipment Lubrication
เบิกเดือนนี้รวม (kg)
10.8 kg
รายการทั้งหมด
6 รายการ
แบบฟอร์มเบิกจาระบี
ประวัติการเบิกจาระบี
| วันที่ | เครื่องจักร | ประเภทจาระบี | ปริมาณ (kg) | จุดใช้งาน | ผู้รับผิดชอบ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-18 | เครื่องบดหิน Jaw Crusher #1 | Lithium Grease | 2.5 | ลูกปืนแกนหลัก | นายชำนาญ ซ่อมดี |
| 2026-03-17 | รถขุด CAT 320 #1 | Moly Grease | 1.0 | ข้อต่อแขนขุด | นายพิเชษฐ์ กล้าหาญ |
| 2026-03-16 | สายพานลำเลียง #2 | Calcium Grease | 1.5 | ลูกกลิ้งสายพาน | นายชำนาญ ซ่อมดี |
| 2026-03-15 | รถดันดิน Komatsu D65 | Lithium Grease | 3.0 | ข้อต่อใบมีด | นายสุริยา แจ่มใส |
| 2026-03-14 | เครื่องบดหิน Cone Crusher #2 | Lithium Grease | 2.0 | แกนบด Eccentric | นายชำนาญ ซ่อมดี |
| 2026-03-13 | รถขุด Hitachi ZX200 #2 | Moly Grease | 0.8 | ข้อต่อแขนขุด | นายมนูญ ทองดี |
สรุปการใช้จาระบีรายเดือน
เครื่องบดหิน7.0 kg
รถขุด2.8 kg
รถดันดิน3.0 kg
สายพานลำเลียง1.5 kg
รวมทั้งหมด
14.3 kg