ทะเบียนเครื่องจักร
ข้อมูลเครื่องจักรและยานพาหนะทั้งหมด
เครื่องจักรทั้งหมด
12
ใช้งานปกติ
8
ซ่อมบำรุง/พัง
3
PM ใกล้ถึงกำหนด
0
| รหัส | ชื่อ/รุ่น | ประเภท | ยี่ห้อ | ปี | ทะเบียน | สถานะ | PM ล่าสุด | PM ถัดไป | ชั่วโมงรัน | น้ำมัน(ล./ชม.) | ดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MC-JAW-01 | เครื่องบดหิน Jaw Crusher #1 C106 | เครื่องโม่ | Metso | 2019 | — | ซ่อมบำรุง | 2026-03-18 | 2026-05-18 | 12,450 | 25 | |
| MC-CON-02 | เครื่องบดหิน Cone Crusher #2 CH440 | เครื่องโม่ | Sandvik | 2020 | — | พัง/หยุด | 2026-02-10 | 2026-04-10 | 9,800 | 22 | |
| EX-CAT-01 | รถขุด CAT 320 #1 320D2 | รถขุด | Caterpillar | 2021 | — | ใช้งานปกติ | 2026-03-16 | 2026-05-16 | 5,600 | 18 | |
| EX-HIT-02 | รถขุด Hitachi ZX200 #2 ZX200-5G | รถขุด | Hitachi | 2020 | — | ใช้งานปกติ | 2026-02-28 | 2026-04-28 | 7,200 | 17 | |
| BL-KOM-01 | รถดันดิน Komatsu D65 D65EX-17 | รถดัน | Komatsu | 2018 | — | ใช้งานปกติ | 2026-03-15 | 2026-05-15 | 14,800 | 28 | |
| BL-KOM-02 | รถดันดิน Komatsu D85 D85EX-18 | รถดัน | Komatsu | 2022 | — | ใช้งานปกติ | 2026-03-01 | 2026-05-01 | 3,200 | 32 | |
| GN-CUM-01 | เครื่องปั่นไฟ Cummins 500kVA C500D5 | เครื่องปั่นไฟ | Cummins | 2019 | — | ใช้งานปกติ | 2026-03-14 | 2026-04-14 | 18,900 | 95 | |
| CV-001-02 | สายพานลำเลียง #2 EP400/3 | สายพาน | Continental | 2018 | — | ซ่อมบำรุง | 2026-03-17 | 2026-06-17 | 22,000 | — | |
| TK-INT-01 | รถบรรทุก Isuzu 6ล้อ #1 FVM 240 | รถบรรทุก | Isuzu | 2020 | บก-4444 ลพบุรี | ใช้งานปกติ | 2026-02-20 | 2026-04-20 | 6,800 | 12 | |
| EX-KOM-03 | รถขุด Komatsu PC200 #3 PC200-8M0 | รถขุด | Komatsu | 2023 | — | ว่างงาน | 2026-03-05 | 2026-05-05 | 1,800 | 16 | |
| CV-001-03 | สายพานลำเลียง #3 EP400/3 | สายพาน | Continental | 2021 | — | ใช้งานปกติ | 2026-02-15 | 2026-05-15 | 9,500 | — | |
| MC-IMP-03 | เครื่องบดหิน Impact Crusher #3 APK 1013 | เครื่องโม่ | Hazemag | 2017 | — | ใช้งานปกติ | 2026-03-10 | 2026-05-10 | 16,500 | 20 |
แสดง 12 รายการ