รายการลูกค้า
Customer Registry — โรงโม่หินไวท์สโตน
ลูกค้าทั้งหมด
10
บริษัท
7
บุคคลธรรมดา
3
เครดิตเสี่ยง
0
| รหัส | ชื่อลูกค้า | ประเภท | เลขที่ผู้เสียภาษี | เบอร์โทร | วงเงินเครดิต | ยอดค้างชำระ | การใช้เครดิต | วันเครดิต | ซื้อล่าสุด | ความเสี่ยง | ดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CU001 | บริษัท สร้างบ้าน จำกัด | บริษัท | 0105560012345 | 02-234-5678 | ฿200,000 | ฿37,596 | 19% ใช้แล้ว | 30 วัน | 2026-03-18 | ต่ำ | |
| CU002 | บริษัท ทางด่วน คอนสตรัคชั่น จำกัด | บริษัท | 0105548067890 | 02-888-9900 | ฿500,000 | ฿210,500 | 42% ใช้แล้ว | 45 วัน | 2026-03-18 | ปานกลาง | |
| CU003 | ห้างหุ้นส่วน ก่อสร้างดี | บริษัท | 0133554011111 | 036-222-3344 | ฿100,000 | — | 0% ใช้แล้ว | 15 วัน | 2026-03-18 | ต่ำ | |
| CU004 | บริษัท อีสเทิร์น คอนสตรัค จำกัด | บริษัท | 0205545022222 | 038-700-1100 | ฿600,000 | ฿64,200 | 11% ใช้แล้ว | 45 วัน | 2026-03-18 | ต่ำ | |
| CU005 | บริษัท ถนนไทย จำกัด | บริษัท | 0105530033333 | 02-677-8899 | ฿1,000,000 | ฿167,500 | 17% ใช้แล้ว | 30 วัน | 2026-03-18 | ต่ำ | |
| CU006 | ห้างหุ้นส่วน สุพรรณก่อสร้าง | บริษัท | 0715544044444 | 035-555-6677 | ฿80,000 | — | 0% ใช้แล้ว | — | 2026-03-17 | ต่ำ | |
| CU007 | นายสมชาย ใจดี | บุคคลธรรมดา | — | 092-111-2233 | — | — | ไม่มีเครดิต | — | 2026-03-18 | ต่ำ | |
| CU008 | บริษัท นนท์โยธา จำกัด | บริษัท | 0126551055555 | 02-950-4466 | ฿150,000 | ฿24,900 | 17% ใช้แล้ว | 30 วัน | 2026-03-17 | ต่ำ | |
| CU009 | นายวิชัย รุ่งเรือง | บุคคลธรรมดา | — | 086-333-7777 | — | — | ไม่มีเครดิต | — | 2026-03-17 | ต่ำ | |
| CU010 | นางสมหญิง มั่งมี | บุคคลธรรมดา | — | 081-999-0011 | — | — | ไม่มีเครดิต | — | 2026-03-18 | ต่ำ |
แสดง 10 จาก 10 รายการ