รายการลูกค้า
Customer Registry — โรงโม่หินไวท์สโตน
ลูกค้าทั้งหมด
10
บริษัท
7
บุคคลธรรมดา
3
เครดิตเสี่ยง
0
| รหัส | ชื่อลูกค้า | ยอดค้างชำระ | ความเสี่ยง | ดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|
| CU001 | บริษัท สร้างบ้าน จำกัด | ฿37,596 | ต่ำ | |
| CU002 | บริษัท ทางด่วน คอนสตรัคชั่น จำกัด | ฿210,500 | ปานกลาง | |
| CU003 | ห้างหุ้นส่วน ก่อสร้างดี | — | ต่ำ | |
| CU004 | บริษัท อีสเทิร์น คอนสตรัค จำกัด | ฿64,200 | ต่ำ | |
| CU005 | บริษัท ถนนไทย จำกัด | ฿167,500 | ต่ำ | |
| CU006 | ห้างหุ้นส่วน สุพรรณก่อสร้าง | — | ต่ำ | |
| CU007 | นายสมชาย ใจดี | — | ต่ำ | |
| CU008 | บริษัท นนท์โยธา จำกัด | ฿24,900 | ต่ำ | |
| CU009 | นายวิชัย รุ่งเรือง | — | ต่ำ | |
| CU010 | นางสมหญิง มั่งมี | — | ต่ำ |
แสดง 10 จาก 10 รายการ