ปรับปรุงสต๊อกอะไหล่
ปรับยอดสต็อกให้ตรงกับยอดนับจริง
ข้อควรระวัง
การปรับปรุงสต๊อกต้องได้รับอนุมัติจากผู้จัดการก่อนจึงจะมีผล ทุกการเปลี่ยนแปลงจะถูกบันทึกไว้ในระบบ
ตารางปรับปรุงสต็อก
12 รายการ| รหัสอะไหล่ | ชื่ออะไหล่ | หน่วย | ยอดในระบบ | ยอดจริง | ส่วนต่าง | เหตุผล |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP-JAW-001 | แผ่นบด Jaw Plate (Fixed) C106 | ชิ้น | 2 | 0 | ||
| SP-JAW-002 | แผ่นบด Jaw Plate (Moving) C106 | ชิ้น | 1 | 0 | ||
| SP-CON-001 | Mantle (ลูกบด) Cone Crusher CH440 | ชิ้น | 0 | 0 | ||
| SP-CV-001 | สายพานลำเลียง EP400/3 ขนาด 600mm | เมตร | 50 | 0 | ||
| SP-FLT-001 | กรองน้ำมันเครื่อง (รถขุด CAT 320) | ชิ้น | 12 | 0 | ||
| SP-FLT-002 | กรองอากาศ (รถขุด CAT 320) | ชิ้น | 8 | 0 | ||
| SP-HYD-001 | น้ำมันไฮดรอลิค ISO VG 46 (ถัง 200 ลิตร) | ถัง | 5 | 0 | ||
| SP-OIL-001 | น้ำมันเครื่องดีเซล 15W-40 (ถัง 200 ลิตร) | ถัง | 4 | 0 | ||
| SP-BRG-001 | ลูกปืน SKF 22220 E (สำหรับ Jaw Crusher) | ชิ้น | 6 | 0 | ||
| SP-VBL-001 | สายพานรูปตัว V B-100 (สำหรับ Crusher) | เส้น | 20 | 0 | ||
| SP-BAT-001 | แบตเตอรี่ 12V 100Ah (สำหรับเครื่องจักร) | ลูก | 3 | 0 | ||
| SP-GRS-001 | จาระบีแคลเซียม NLGI 2 (ถัง 20 กก.) | ถัง | 2 | 0 |
ประวัติการปรับปรุงสต็อก
| วันที่ | อะไหล่ | ยอดระบบ | ยอดจริง | ส่วนต่าง | เหตุผล | ผู้อนุมัติ | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-15 | แผ่นบด Jaw Plate C106 | 3 | 2 | -1 | ชำรุดระหว่างใช้งาน | นายธนา ศรีวิชัย | อนุมัติแล้ว |
| 2026-03-10 | น้ำมันเครื่องดีเซล 15W-40 | 6 | 4 | -2 | นับสต็อกไม่ตรง | นายธนา ศรีวิชัย | อนุมัติแล้ว |
| 2026-03-05 | กรองน้ำมันเครื่อง CAT 320 | 10 | 12 | +2 | ได้รับเพิ่มโดยไม่มี PO | - | รอตรวจสอบ |