ทะเบียนพนักงาน
Employee Registry — โรงโม่หินไวท์สโตน
พนักงานทั้งหมด
15
ปฏิบัติงาน
14
ลา
1
ขาด
0
| รหัส | ชื่อ-นามสกุล | เงินเดือน | สถานะ | ดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|
| QR-001 | นายธนา ศรีวิชัย | ฿55,000 | ปฏิบัติงาน | |
| QR-002 | นายประเสริฐ สุขสม | ฿38,000 | ปฏิบัติงาน | |
| QR-003 | นายวิโรจน์ พลังงาน | ฿36,000 | ปฏิบัติงาน | |
| QR-004 | นายสุรชาติ เข้มแข็ง | ฿40,000 | ปฏิบัติงาน | |
| QR-005 | นายชำนาญ ซ่อมดี | ฿32,000 | ปฏิบัติงาน | |
| QR-006 | นายพิเชษฐ์ กล้าหาญ | ฿25,000 | ปฏิบัติงาน | |
| QR-007 | นายสุริยา แจ่มใส | ฿26,000 | ปฏิบัติงาน | |
| QR-008 | นายมนูญ ทองดี | ฿24,000 | ปฏิบัติงาน | |
| QR-009 | นายอดิศร วงศ์วาน | ฿22,000 | ปฏิบัติงาน | |
| QR-010 | นางสาวพรทิพย์ บัญชีดี | ฿28,000 | ปฏิบัติงาน | |
| QR-011 | นางสาวรุ่งนภา ขายดี | ฿24,000 | ปฏิบัติงาน | |
| QR-012 | นายสมศักดิ์ ชั่งตรง | ฿18,000 | ปฏิบัติงาน | |
| QR-013 | นายกิตติ ปลอดภัย | ฿20,000 | ปฏิบัติงาน | |
| QR-014 | นายวีระ คลังดี | ฿19,000 | ลา | |
| QR-015 | นายจรัส โยธาดี | ฿23,000 | ปฏิบัติงาน |
แสดง 15 จาก 15 รายการ