ทะเบียนพนักงาน
Employee Registry — โรงโม่หินไวท์สโตน
พนักงานทั้งหมด
15
ปฏิบัติงาน
14
ลา
1
ขาด
0
| รหัส | ชื่อ-นามสกุล | ตำแหน่ง | แผนก | กะ | วันที่เริ่มงาน | เงินเดือน | สถานะ | ดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QR-001 | นายธนา ศรีวิชัย | ผู้จัดการโรงงาน | ฝ่ายบริหาร | ออฟฟิศ | 2015-06-01 | ฿55,000 | ปฏิบัติงาน | |
| QR-002 | นายประเสริฐ สุขสม | หัวหน้ากะเช้า | ฝ่ายผลิต | เช้า | 2017-03-15 | ฿38,000 | ปฏิบัติงาน | |
| QR-003 | นายวิโรจน์ พลังงาน | หัวหน้ากะบ่าย | ฝ่ายผลิต | บ่าย | 2018-08-01 | ฿36,000 | ปฏิบัติงาน | |
| QR-004 | นายสุรชาติ เข้มแข็ง | หัวหน้ากะดึก | ฝ่ายผลิต | ดึก | 2019-01-10 | ฿40,000 | ปฏิบัติงาน | |
| QR-005 | นายชำนาญ ซ่อมดี | ช่างซ่อมบำรุง | ฝ่ายซ่อมบำรุง | เช้า | 2016-05-20 | ฿32,000 | ปฏิบัติงาน | |
| QR-006 | นายพิเชษฐ์ กล้าหาญ | พนักงานขับรถขุด | ฝ่ายผลิต | เช้า | 2020-03-01 | ฿25,000 | ปฏิบัติงาน | |
| QR-007 | นายสุริยา แจ่มใส | พนักงานขับรถดันดิน | ฝ่ายผลิต | เช้า | 2019-07-15 | ฿26,000 | ปฏิบัติงาน | |
| QR-008 | นายมนูญ ทองดี | พนักงานขับรถขุด | ฝ่ายผลิต | บ่าย | 2021-09-01 | ฿24,000 | ปฏิบัติงาน | |
| QR-009 | นายอดิศร วงศ์วาน | พนักงานควบคุมเครื่องบด | ฝ่ายผลิต | เช้า | 2018-11-01 | ฿22,000 | ปฏิบัติงาน | |
| QR-010 | นางสาวพรทิพย์ บัญชีดี | เจ้าหน้าที่บัญชี | ฝ่ายบัญชีการเงิน | ออฟฟิศ | 2020-06-01 | ฿28,000 | ปฏิบัติงาน | |
| QR-011 | นางสาวรุ่งนภา ขายดี | เจ้าหน้าที่ขาย | ฝ่ายขาย | ออฟฟิศ | 2021-02-15 | ฿24,000 | ปฏิบัติงาน | |
| QR-012 | นายสมศักดิ์ ชั่งตรง | พนักงานชั่งน้ำหนัก | ฝ่ายขาย | เช้า | 2019-04-01 | ฿18,000 | ปฏิบัติงาน | |
| QR-013 | นายกิตติ ปลอดภัย | เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย | ฝ่ายความปลอดภัย | เช้า | 2022-01-10 | ฿20,000 | ปฏิบัติงาน | |
| QR-014 | นายวีระ คลังดี | เจ้าหน้าที่คลังสินค้า | ฝ่ายคลังสินค้า | เช้า | 2020-09-01 | ฿19,000 | ลา | |
| QR-015 | นายจรัส โยธาดี | พนักงานขับรถขุด | ฝ่ายผลิต | ดึก | 2023-03-01 | ฿23,000 | ปฏิบัติงาน |
แสดง 15 จาก 15 รายการ