สวัสดิการอาหาร
บันทึกสิทธิ์รับอาหารพนักงาน — อัตรา ฿45 ต่อคน/วัน
สแกน QR รับอาหาร — เปรียบเทียบกับจำนวนคนเข้างานจริง เพื่อความถูกต้องของสิทธิ์รับอาหาร
เลือกวันที่:
วันที่เลือก: 2026-03-19 — พนักงาน 20 คน | ค่าอาหาร ฿900
พนักงานเข้างาน (วันนี้)
20 คน
สิทธิ์อาหาร (วันนี้)
20 คน
ค่าอาหาร/วัน
฿45 ต่อคน
ค่าอาหารรวมเดือนนี้
13,455 บาท
รายงานสิทธิ์อาหารรายวัน — มีนาคม 2569
| วันที่ | เข้างาน(คน) | สิทธิ์รับอาหาร(คน) | ค่าอาหาร(บาท) | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-03 | 18 | 18 | 810 | — |
| 2026-03-04 | 17 | 17 | 765 | — |
| 2026-03-05 | 20 | 20 | 900 | — |
| 2026-03-06 | 19 | 19 | 855 | — |
| 2026-03-07 | 20 | 20 | 900 | — |
| 2026-03-08 | 12 | 12 | 540 | วันเสาร์ |
| 2026-03-09 | 8 | 8 | 360 | วันอาทิตย์ |
| 2026-03-10 | 21 | 21 | 945 | — |
| 2026-03-11 | 20 | 20 | 900 | — |
| 2026-03-12 | 20 | 19 | 855 | EM014 ลาป่วย |
| 2026-03-13 | 21 | 21 | 945 | — |
| 2026-03-14 | 21 | 21 | 945 | — |
| 2026-03-15 | 13 | 13 | 585 | วันเสาร์ |
| 2026-03-16 | 9 | 9 | 405 | วันอาทิตย์ |
| 2026-03-17 | 20 | 20 | 900 | — |
| 2026-03-18 | 21 | 21 | 945 | — |
| 2026-03-19 | 20 | 20 | 900 | วันนี้ |
| รวมเดือนนี้ | 300 | 299 | 13,455 |
สรุปค่าอาหารประจำเดือน มีนาคม 2569
วันทำงานรวม
17 วัน
เฉลี่ยต่อวัน
791 บาท
ค่าอาหารรวมเดือนนี้
13,455 บาท