ต้นทุนขายและต้นทุนการผลิต
ยอดขายรวม
2,248,200
บาท
ต้นทุนขายรวม
773,900
บาท
กำไรขั้นต้น
1,474,300
บาท
%กำไรขั้นต้น
65.6%
ของยอดขาย
ต้นทุนแยกตามประเภทหิน
| ประเภทหิน | ตันขาย | ราคาขายเฉลี่ย | ต้นทุนน้ำมัน/ตัน | ค่าแรง/ตัน | ค่าอะไหล่/ตัน | ต้นทุนรวม/ตัน | กำไร/ตัน | %กำไร |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| หินใหญ่ 3/4" | 825 | 420 | 48 | 32 | 18 | 98 | 322 | 76.7% |
| หิน 3/8" | 514 | 380 | 52 | 32 | 22 | 106 | 274 | 72.1% |
| หินฝุ่น | 444 | 220 | 35 | 28 | 12 | 75 | 145 | 65.9% |
| หินคลุก | 340 | 280 | 40 | 30 | 15 | 85 | 195 | 69.6% |
| หินอุด | 12 | 150 | 28 | 25 | 10 | 63 | 87 | 58.0% |
แนวโน้ม %กำไรขั้นต้น 6 เดือนย้อนหลัง
52.1%
ต.ค. 68
54.8%
พ.ย. 68
49.3%
ธ.ค. 68
56.2%
ม.ค. 69
51.7%
ก.พ. 69
58.4%
มี.ค. 69