ใบสั่งซื้อ (PO)
จัดการใบสั่งซื้อและการอนุมัติจัดซื้อ
PO ทั้งหมด
8
รออนุมัติ
1
อนุมัติแล้ว
1
รับของแล้ว
3
| เลขที่ PO | วันที่ | ผู้ขาย/ซัพพลายเออร์ | รายการ | มูลค่ารวม | ผู้ขอ | ผู้อนุมัติ | วันส่งของ | สถานะ | ดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PO001 | 2026-03-18 | บริษัท เมทอล ซัพพลาย จำกัด | Mantle (ลูกบด) Cone Crusher CH440 | 424,000 ฿ | นายชำนาญ ซ่อมดี | นายธนา ศรีวิชัย | 2026-03-22 | อนุมัติแล้ว | |
| PO002 | 2026-03-18 | บริษัท ปตท. หล่อลื่น จำกัด | น้ำมันเครื่องดีเซล 15W-40 (ถัง 200 ลิตร) | 90,400 ฿ | นายวีระ คลังดี | นายธนา ศรีวิชัย | 2026-03-20 | สั่งซื้อแล้ว | |
| PO003 | 2026-03-17 | บริษัท สายพาน ซัพพลาย จำกัด | สายพานลำเลียง EP400/3 ขนาด 600mm | 85,000 ฿ | นายชำนาญ ซ่อมดี | นายธนา ศรีวิชัย | 2026-03-20 | สั่งซื้อแล้ว | |
| PO004 | 2026-03-15 | บริษัท วัสดุก่อสร้างไทย จำกัด | อะไหล่ปั๊มน้ำ ชุดซีล | 57,500 ฿ | นายชำนาญ ซ่อมดี | นายธนา ศรีวิชัย | 2026-03-17 | รับของแล้ว | |
| PO005 | 2026-03-14 | บริษัท ไฟฟ้า อุตสาหกรรม จำกัด | มอเตอร์ไฟฟ้า 30kW 4P | 50,600 ฿ | นายอดิศร วงศ์วาน | นายธนา ศรีวิชัย | 2026-03-16 | รับของแล้ว | |
| PO006 | 2026-03-18 | ร้าน เชื้อเพลิง สระบุรี | น้ำมันดีเซล B7 (ลิตร) | 147,500 ฿ | นายประเสริฐ สุขสม | นายธนา ศรีวิชัย | 2026-03-19 | รออนุมัติ | |
| PO007 | 2026-03-13 | บริษัท อุปกรณ์ความปลอดภัย ไทย จำกัด | หมวกนิรภัย (ใบ) | 40,400 ฿ | นายกิตติ ปลอดภัย | นายธนา ศรีวิชัย | 2026-03-15 | รับของแล้ว | |
| PO008 | 2026-03-18 | บริษัท เมทอล ซัพพลาย จำกัด | ลูกปืน SKF 22220 E | 29,600 ฿ | นายชำนาญ ซ่อมดี | — | — | ร่าง |
แสดง 8 รายการมูลค่ารวมทั้งหมด: 925,000 บาท